Čerpací rychlost | |
při 60 Hz | 114 l/m, 4 cfm |
při 50 Hz | 95 l/m, 5.7 m3/h |
Čerpací rychlost (dle PNEUROP 6602) | |
při 60 Hz | 3,5 cfm |
při 50 Hz | 5 m3/h |
Mezní parciální tlak | 10-4 mbar |
Mezní celkový tlak | 2 × 10-3 mbar |
Mezní celkový tlak s gaz balast | 2 × 10-2 mbar |
Tolerance vodní páry | 15 mbar |
Kapacita vodní páry | 60 g/h |
Kapacita oleje min/max | 0,2/0,51 litr |
Výkon motoru 60Hz/50Hz | 0,55/0,45 kW |
Nominální rotační rychlost | |
při 60 Hz | 1800 rpm |
při 50 Hz | 1500 rpm |
Hmotnost | 22 kg |
Vstupní příruba | KF 25 DN |
Výstupní příruba | KF 25 DN |